白银市第一人民医院2026年合同制人员公开招聘考试(第一批) 成绩公告
发布时间:2026-06-03 10:34
本文来源: 白银市第一人民医院
分享到:
现将白银市第一人民医院2026年合同制人员公开招聘考试(第一批)成绩公布如下。
详见附件:《白银市第一人民医院2026年合同制人员公开招聘考试(第一批)成绩单 》
| 白银市第一人民医院2026年合同制人员公开招聘考试(第一批)成绩单 | ||||
| 岗位代码 | 姓名 | 专业 | 总成绩 | 名次 |
| 202601 | 谢灵晏 | 口腔正畸 | 89.67 | 1 |
| 202602 | 郭燕 | 药学 | 85.00 | 1 |
| 202603 | 寇明红 | 中药学 | 87.93 | 1 |
| 202603 | 魏家艳 | 中药学 | 85.73 | 2 |
| 202603 | 张锐 | 中药学 | 79.27 | 3 |
| 202604 | 翟元鹏 | 临床检验诊断学 | 88.33 | 1 |
| 202604 | 丁丽红 | 临床检验诊断学 | 82.67 | 2 |
| 202605 | 李雅 | 医学检验技术 | 85.20 | 1 |
| 202605 | 赵梨梨 | 医学检验技术 | 76.93 | 2 |
| 202605 | 马文蕊 | 医学检验技术 | 75.80 | 3 |
| 202605 | 陈博莉 | 医学检验技术 | 74.87 | 4 |
| 202605 | 李莉莉 | 医学检验技术 | 74.73 | 5 |
| 202605 | 撒文娇 | 医学检验技术 | 74.13 | 6 |
| 202605 | 赵伟倩 | 医学检验技术 | 73.13 | 7 |
| 202606 | 张若兰 | 医学检验技术 | 85.73 | 1 |
| 202606 | 康廷俊 | 医学检验技术 | 77.73 | 2 |
| 202606 | 武庆玉 | 医学检验技术 | 77.47 | 3 |
| 202606 | 郑琰 | 医学检验技术 | 75.53 | 4 |
| 202606 | 王若涵 | 医学检验技术 | 73.33 | 5 |
| 202606 | 宋伊婷 | 医学检验技术 | 71.60 | 6 |
| 202606 | 白德臣 | 医学检验技术 | 71.27 | 7 |
| 202606 | 雷哲 | 医学检验技术 | 36.27 | 8 |
| 202606 | 李霞 | 医学检验技术 | 25.47 | 9 |
| 202607 | 谢艳茹 | 护理学 | 92.67 | 1 |
| 202607 | 王雯静 | 护理学 | 88.60 | 2 |
| 202607 | 王艳忠 | 护理学 | 87.13 | 3 |
| 202607 | 苗新雨 | 护理学 | 86.60 | 4 |
| 202607 | 柳繁荣 | 护理学 | 85.33 | 5 |
| 202607 | 丁玉洁 | 护理学 | 85.33 | 6 |
| 202607 | 张琪琪 | 护理学 | 84.40 | 7 |
| 202607 | 盛晓燕 | 护理学 | 83.20 | 8 |
| 202607 | 王海燕 | 护理学 | 82.93 | 9 |
| 202607 | 朱小丽 | 护理学 | 80.73 | 10 |
| 202607 | 刘小平 | 护理学 | 79.00 | 11 |
| 202607 | 张钰洁 | 护理学 | 78.87 | 12 |
| 202607 | 谢娟芸 | 护理学 | 76.27 | 13 |
| 202607 | 曹晶 | 护理学 | 75.07 | 14 |
| 202607 | 陈嘉宜 | 护理学 | 75.07 | 15 |
| 202607 | 柏雨洁 | 护理学 | 75.00 | 16 |
| 202607 | 马银银 | 护理学 | 74.80 | 17 |
| 202607 | 王佳 | 护理学 | 74.80 | 18 |
| 202607 | 武英 | 护理学 | 74.40 | 19 |
| 202607 | 许雪琪 | 护理学 | 73.40 | 20 |
| 202607 | 朱言 | 护理学 | 72.67 | 21 |
| 202607 | 卢钱钱 | 护理学 | 71.93 | 22 |
| 202607 | 张国婷 | 护理学 | 弃考 | 23 |
| 202607 | 樊小霞 | 护理学 | 未进入面试 | |
| 202607 | 李世陶 | 护理学 | 未进入面试 | |
| 202607 | 甘平秀 | 护理学 | 未进入面试 | |
| 202607 | 姚玉晶 | 护理学 | 未进入面试 | |
| 202607 | 王可 | 护理学 | 未进入面试 | |
| 202607 | 高玉菲 | 护理学 | 未进入面试 | |
| 202607 | 马琴 | 护理学 | 未进入面试 | |
| 202607 | 张生娟 | 护理学 | 未进入面试 | |
| 202608 | 马沙斐尔 | 护理学 | 85.17 | 1 |
| 202608 | 李霏杰 | 护理学 | 82.67 | 2 |
| 202608 | 景茹月 | 护理学 | 79.50 | 3 |
| 202608 | 杨茜 | 护理学 | 78.50 | 4 |
| 202608 | 赵彦卓 | 护理学 | 78.00 | 5 |
| 202608 | 葛文雅 | 护理学 | 77.67 | 6 |
| 202608 | 朱春亮 | 护理学 | 75.17 | 7 |
| 202608 | 李巧琴 | 护理学 | 74.83 | 8 |
| 202608 | 赵兰兰 | 护理学 | 74.17 | 9 |
| 202608 | 刘双娟 | 护理学 | 72.83 | 10 |
| 202608 | 杨经宇 | 护理学 | 弃考 | |
| 202609 | 米露 | 护理学 | 86.83 | 1 |
| 202609 | 李玮璐 | 护理学 | 86.17 | 2 |
| 202609 | 尚天慧 | 护理学 | 83.17 | 3 |
| 202609 | 杨雪曦 | 护理学 | 80.00 | 4 |
| 202609 | 岳婧瑶 | 护理学 | 77.00 | 5 |
| 202609 | 史彦宁 | 护理学 | 74.17 | 6 |
| 202609 | 吴楠 | 护理学 | 71.50 | 7 |
| 202609 | 王嵘涓 | 护理学 | 62.00 | 8 |
| 202609 | 张敏 | 护理学 | 弃考 | |
| 202609 | 张嘉琦 | 护理学 | 弃考 | |
| 202609 | 张文蓉 | 护理学 | 弃考 | |
| 202610 | 王菲 | 护理学 | 90.00 | 1 |
| 202610 | 王艳梅 | 护理学 | 84.67 | 2 |
| 202610 | 护理学 | 83.50 | 3 | |
| 202610 | 李锦燕 | 护理学 | 82.50 | 4 |
| 202610 | 马智 | 护理学 | 75.17 | 5 |
| 202610 | 尉戎 | 护理学 | 72.33 | 6 |
| 202610 | 郭永刚 | 护理学 | 弃考 | |
| 202610 | 方晨宇 | 护理学 | 弃考 | |
| 202610 | 刘兴宝 | 护理学 | 弃考 | |
扫一扫 手机端浏览

互联网医院
